SUE/122 · Sünnslag Wohnung 122 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Wohnlandschaft | Blick in den großen Wohn- und Essbereich | TV im Wohnbereich | ||
Die ca. 80 m² große und sehr geschmackvoll eingerichtete Doppelhaushälfte (Whg. 122, EG+OG) verfügt über 4 charmante Zimmer. Es finden bis max. 5 Erwachsene Platz zum Schlafen oder max. 4 Erwachsene und 2 Kinder. Eine 8 m² große Terrasse und ein Balkon mit einem schönen Blick auf die umliegende Landschaft und Blick zur Klützer Mühle laden zum Verweilen ein. Im EG befinden sich die gemütliche und großzügige Wohnstube mit Zugang zur Terrasse, der Essbereich, die Küche mit Mikrowelle, Geschirrspüler, Backofen und 4- Plattenherd sowie ein Gäste-WC. Ein kleines, freundliches Schlafzimmer mit einem Etagenbett befindet sich ebenfalls im Erdgeschoss. Eine Treppe höher im OG finden Sie ein modernes Bad mit Dusche, Badewanne und zwei Waschbecken sowie zwei schöne Schlafzimmer mit jeweils 1 Doppelbett. Der Boden ist mit Fliesen und Laminat ausgelegt. Ein Freistellplatz steht zur Verfügung. Haustiere sind hier nicht erwünscht. Dieses gehobene Feriendomizil ist besonders geeignet für Familien mit Kindern. Bis zum Strand sind es nur 350 m. Information zur Buchung: Im Mietpreis sind Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind nicht inklusive. Sie können bei uns gegen Gebühr ausgeliehen werden (ohne Beziehen). In der Hauptsaison vom 01.07. bis 31.08. sind lückenlose Buchungen zwingend erforderlich. Den aktuellen Belegungskalender können Sie jederzeit einsehen. Bei Buchungen über den Jahreswechsel beachten Sie bitte die Mindestmietdauer von 5 Übernachtungen. |
Küche
• Geschirrspüler• Kühlschrank m. Gefrierfach • 4-Plattenkochfeld • Mikrowelle • Herd/Backofen • Toaster • Kaffeemaschine • Wasserkocher ![]() |
Video/TV/HiFi
• Flachbild-TV• Stereoanlage Freizeit/Freiluft
• Balkon• Balkonmöbel • Terrasse • Terrassenmöbel Allgemein
• Pkw-Stellplatz![]() |
Diverses
• Bodenbelag Laminat/Fliesen• WLAN Anschluss • Brötchenservice Sanitär
• Gäste WC• Badewanne/Dusche/WC ![]() |
Anschrift: Eichenweg 6 ·
23946 Ostseebad Boltenhagen Objekttyp: Ferienhaus · 4 Zi. · ca. 80,0 m² · 2 / 6 Personen
Lage: Wohnlage: Süd-Ost
Sonstiges: Nichtraucher ·
Haustiere nicht erlaubt
· EG + 1.OG Etage · 2 Tage Mindestmietdauer
Entfernungen:
Strand 400m
|
Reisezeit | Saison | Mindestmietdauer | 1. Tag | Folgetag |
05.01.2021 - 31.03.2021 | Nebensaison | 2 Tage | 169,00 € | 65,00 € |
01.04.2021 - 05.04.2021 | Zwischensaison | 2 Tage | 194,00 € | 90,00 € |
06.04.2021 - 11.05.2021 | Vor- und Nachsaison | 2 Tage | 184,00 € | 80,00 € |
12.05.2021 - 16.05.2021 | Zwischensaison | 2 Tage | 194,00 € | 90,00 € |
17.05.2021 - 20.05.2021 | Vor- und Nachsaison | 2 Tage | 184,00 € | 80,00 € |
21.05.2021 - 24.05.2021 | Zwischensaison | 2 Tage | 194,00 € | 90,00 € |
25.05.2021 - 31.05.2021 | Vor- und Nachsaison | 2 Tage | 184,00 € | 80,00 € |
01.06.2021 - 30.06.2021 | Zwischensaison | 2 Tage | 194,00 € | 90,00 € |
01.07.2021 - 31.08.2021 | Hauptsaison | 2 Tage | 214,00 € | 110,00 € |
01.09.2021 - 30.09.2021 | Zwischensaison | 2 Tage | 194,00 € | 90,00 € |
01.10.2021 - 31.10.2021 | Vor- und Nachsaison | 2 Tage | 184,00 € | 80,00 € |
01.11.2021 - 25.12.2021 | Nebensaison | 2 Tage | 169,00 € | 65,00 € |
26.12.2021 - 04.01.2022 | Hauptsaison | 5 Tage | 214,00 € | 110,00 € |
05.01.2022 - 31.03.2022 | Nebensaison | 2 Tage | 169,00 € | 65,00 € |
01.04.2022 - 13.04.2022 | Vor- und Nachsaison | 2 Tage | 184,00 € | 80,00 € |
14.04.2022 - 18.04.2022 | Zwischensaison | 2 Tage | 194,00 € | 90,00 € |
19.04.2022 - 24.05.2022 | Vor- und Nachsaison | 2 Tage | 184,00 € | 80,00 € |
25.05.2022 - 29.05.2022 | Zwischensaison | 2 Tage | 194,00 € | 90,00 € |
30.05.2022 - 31.05.2022 | Vor- und Nachsaison | 2 Tage | 184,00 € | 80,00 € |
01.06.2022 - 30.06.2022 | Zwischensaison | 2 Tage | 194,00 € | 90,00 € |
01.07.2022 - 31.08.2022 | Hauptsaison | 2 Tage | 214,00 € | 110,00 € |
01.09.2022 - 30.09.2022 | Zwischensaison | 2 Tage | 194,00 € | 90,00 € |
01.10.2022 - 31.10.2022 | Vor- und Nachsaison | 2 Tage | 184,00 € | 80,00 € |
01.11.2022 - 25.12.2022 | Nebensaison | 2 Tage | 169,00 € | 65,00 € |
26.12.2022 - 04.01.2023 | Hauptsaison | 5 Tage | 214,00 € | 110,00 € |
Im Preis der ersten Übernachtung ist die Endreinigung enthalten. Die angegebenen Preise sind Mietkosten inklusive Strom, Wasser, Gas u. Heizung sowie gesetzl. Mehrwertsteuer, jedoch ohne die von der Gemeinde erhobene Kurtaxe. Der zur Wohnung gehörende PKW Stellplatz ist kostenfrei. |
Preisberechnung für den Mietzeitraum: 23.01.2021 - 30.01.2021 |
Mietkosten: | |||
7 Nächte | à 65,00 € | 455,00 € | |
Mietpreis: | 455,00 € | ||
Endreinigung | 85,00 € | ||
Buchungsgebühr | 19,00 € | ||
Gesamtpreis: | 559,00 € | ||
<< zurück | weiter >> |